![]() |
displaying
21-30 of 35
|
1
2
3
4
|
Address | Rooms | Size | Price | Type | Location |
|
|
Starstraat 138 | 3 | 85 m2 | € 1400 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Chabotlaan 197 | 3 | 80 m2 | € 1500 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Churchillplein 112 | 2 | 80 m2 | € 1500 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Jufferstraat 296 | 2 | 85 m2 | € 1550 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Koningsvaren 33 | 4 | 160 m2 | € 1600 p.m. | House | Rotterdam |
|
Zevengetijdeklaver 7 | 4 | 150 m2 | € 1600 p.m. | House | Rotterdam |
|
Wijnbrugstraat 245 | 2 | 80 m2 | € 1650 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Jufferstraat 400 | 2 | 85 m2 | € 1650 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Coolhaven 235 | 3 | 115 m2 | € 1650 p.m. | Apartment | Rotterdam |
|
Oostmaaslaan 608 | 4 | 120 m2 | € 1750 p.m. | Apartment | Rotterdam |
displaying
21-30 of 35
|
1
2
3
4
|